Premio Mayor
$6.000 millones
Premios cuyo monto es mayor a 48 UVT se les descuenta retención en la fuente por ganancia ocasional.
| Tipo de Premio | Cantidad | Valor Bruto Billete | Valor Neto Billete | Valor Neto Fracción 1 |
|---|---|---|---|---|
| PREMIO MAYOR | 1 | $6.000.000.000 | $3.984.000.000 | $1.328.000.000 |
| SECO DE 500 MILLONES | 1 | $500.000.000 | $332.000.000 | $110.666.667 |
| SECOS DE 300 MILLONES | 3 | $300.000.000 | $199.200.000 | $66.400.000 |
| SECOS DE 200 MILLONES | 4 | $200.000.000 | $132.800.000 | $44.266.667 |
| SECOS DE 100 MILLONES | 7 | $100.000.000 | $66.400.000 | $22.133.333 |
| SECOS DE 50 MILLONES | 10 | $50.000.000 | $33.200.000 | $11.066.667 |
| SECOS DE 20 MILLONES | 15 | $20.000.000 | $13.280.000 | $4.426.667 |
| SECOS DE 10 MILLONES | 17 | $10.000.000 | $6.640.000 | $2.213.333 |
| SECOS DE 5 MILLONES | 20 | $5.000.000 | $3.320.000 | $1.383.333 |
Aproximaciones del Mayor con Serie
| Tipo de Premio | Cantidad | Valor Bruto Billete | Valor Neto Billete | Valor Neto Fracción 1 |
|---|---|---|---|---|
| MAYOR INVERTIDO | 1 | $42.000.000 | $27.888.000 | $9.296.000 |
| TRES PRIMERAS DEL MAYOR | 9 | $33.000.000 | $21.912.000 | $7.304.000 |
| TRES ÚLTIMAS DEL MAYOR | 9 | $33.000.000 | $21.912.000 | $7.304.000 |
| DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA CIFRA DEL MAYOR | 9 | $33.000.000 | $21.912.000 | $7.304.000 |
| PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | 9 | $33.000.000 | $21.912.000 | $7.304.000 |
| DOS PRIMERAS DEL MAYOR | 81 | $6.000.000 | $3.984.000 | $1.660.000 |
| DOS CIFRAS DEL CENTRO DEL MAYOR | 81 | $6.000.000 | $3.984.000 | $1.660.000 |
| DOS ÚLTIMAS DEL MAYOR | 81 | $6.000.000 | $3.984.000 | $1.660.000 |
| ÚLTIMA DEL MAYOR | 891 | $256.655 | $213.024 | $71.008 |
| SERIE DEL MAYOR | 8828 | $21.687 | $18.000 | $6.000 |
Aproximaciones al Mayor en Diferente Serie
| Tipo de Premio | Cantidad | Valor Bruto Billete | Valor Neto Billete | Valor Neto Fracción 1 |
|---|---|---|---|---|
| MAYOR DIFERENTE SERIE | 379 | $2.400.000 | $1.992.000 | $664.000 |
| MAYOR INVERTIDO DIFERENTE SERIE | 379 | $2.400.000 | $1.992.000 | $664.000 |
| TRES PRIMERAS DEL MAYOR DIFERENTE SERIE | 3411 | $108.434 | $90.000 | $30.000 |
| TRES ÚLTIMAS DEL MAYOR DIFERENTE SERIE | 3411 | $108.434 | $90.000 | $30.000 |
| DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA CIFRA DEL MAYOR | 3411 | $108.434 | $90.000 | $30.000 |
| PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | 3411 | $108.434 | $90.000 | $30.000 |
| DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR | 30699 | $36.145 | $30.000 | $10.000 |
| DOS CIFRAS DEL CENTRO DEL MAYOR | 30699 | $36.145 | $30.000 | $10.000 |
| DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | 30699 | $36.145 | $30.000 | $10.000 |
| ÚLTIMA CIFRA DEL MAYOR | 337689 | $21.687 | $18.000 | $6.000 |
| SECOS EN DIFERENTE SERIE | 29183 | $21.687 | $18.000 | $6.000 |